Минулої доби 252 жителям Рівненщини діагностували COVID-19
Джерело: RvNews
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 252 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 178 (м. Рівне – 132, м. Костопіль - 2, м. Острог - 5, м. Корець – 3, смт Гоща, с. Шпанів - 5, с. Курозвани - 2, с. Микулин - 2, с. Томахів - 2, с. Котів - 2, с. Шубків - 2, с. Великий Олексин - 2, с. Великі Межирічі, с. Весняне, с. Головниця, с. Річечина, с. Вельбівне, с. Могиляни, с. Малий Мидськ, с. Корчів'я, с. Угільці, с. Посягва, с. Рясники, с. Дорогобуж, с. Воскодави, с. Мнишин, с. Гориньград Перший, с. Забороль, с. Малий Олексин, с. Хотин);
- Дубенському районі – 53 (м. Дубно - 22, смт Смига - 6, с. Здовбиця - 3, с. Варковичі - 3, с. Рачин - 2, с. Привільне - 2, с. Грядки - 2, с. Острів - 2, с. Княгинин - 2, с. Білоберіжжя, с. Зелений Гай, с. Злинець, с. Молодаво, с. Микитичі, с. Дубрівка, с. Мирогоща Друга, с. Миколаївка, с. Стовпець);
- Вараському районі – 4 (с. Локниця – 2, с. Храпин, с. Заозер'я);
- Сарненському районі – 17 (смт Клесів – 6, с. Клесів – 2, с. Хочин – 2, с. Берестя – 2, с. Крупове, с. Карпилівка, с. Колки, с. Лютинськ, с. Селець,).
Вік хворих від 1 до 92 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 60 296 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 62,08%
Наразі 1 286 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 408 - у важкому стані, 71 - в реанімації, 21 хворий підключений до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 70 мешканців, 26 - виписали.
В області зареєстровано 786 летальних випадків спричинених COVID-19.
Померли 58-річна жителька м. Дубно, 74-річний мешканець с. Новий Тік Дубенського району, 63-річна жителька с. Локниця Вараського району, 66-річна мешканка м. Костопіль, 63-річна жителька с. Зоря Рівненського району, 59 та 76-річні жительки м. Сарни, 80-річна мешканка та 76-річний житель м. Рівне.
Одужало 51 861 особа. Подолали хворобу 85 жителів області.
Протягом неділі проведено 318 ПЛР та 12 ІФА досліджень, 162 швидких тести.
На Рівненщині триває запис на вакцинацію від COVID-19. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА формує резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням https://forms.gle/vENTrnmURcc3ssAx5.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 5 квітня:
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 72,12 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 72,57 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 71,11 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 83,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 66,40 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 47,37 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 56,76 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 90,00 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 55,06 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 96,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 67,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 77,78 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 31,48 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 70,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 37,86 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 3,03 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 37,50 |
Всього: | 1996 | 64,43 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 6,90 |
Всього: | 82 | 4,88 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 62,08 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 5 квітня:
05.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 293 | 88,79 | 152 | 51,88 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 70 | 45,45 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 148 | 82,22 | 100 | 67,57 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 100 | 83,33 | 49 | 49,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 37 | 46,25 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 2 | 11,76 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 30 | 20,83 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 55 | 83,33 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 26 | 29,21 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 22 | 51,16 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 30 | 23,44 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 31 | 43,06 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 13 | 29,55 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 13 | 30,95 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 21 | 24,71 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 0 | 0,00 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 74 | 92,50 | 18 | 24,32 |
Всього: | 1996 | 1631 | 81,71 | 669 | 41,02 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1687 | 81,18 | 669 | 39,66 | |
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. |
Прес-служба РОДА
Читайте більше на RvNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews