За добу на Рівненщині діагностували 300 нових випадків коронавірусу
Джерело: RvNews
За 17 березня на Рівненщині зареєстровано 300 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 181 (м. Рівне – 123, м. Костопіль - 11, м. Здолбунів - 14, м. Березне - 3, м. Острог – 7, смт Соснове, с. Зоря - 3, с. Карпилівка - 2, с. Волошки - 2, с. Воскодави - 2, с. Дорогобуж, с. Збуж, с. Плоска, с. Лючин, с. Здовбиця, с. Гільча Перша, с. Забороль, с. Олександрія, с. Нова Любомирка, с. Козлин, с. Великий Житин, с. Понебель, с. Бронники);
- Дубенському районі – 53 (м. Дубно – 20, м. Радивилів, смт Демидівка – 3, смт Смига - 3, с. Буща - 4, с. Мартинівка - 3, с. Семидуби - 2, с. Золочівка, с. Боремель, с. Сестрятин, с. Башарівка, с. Гранівка, с. Нова Пляшева, с. Ставрів, с. Озеряни, с. Злинець, с. Молодаво, с. Птича, с. Білогородка, с. Верба, с. Нова Миколаївка, с. Бортниця, с. Стара Миколаївка, с. Острів);
- Вараському районі – 16 (м. Вараш – 7, смт Зарічне – 4, с. Іванчиці - 2, с. Локниця, с. Кухче, с. Серники);
- Сарненському районі – 50 (м. Сарни – 24, м. Дубровиця - 5, смт Клесів – 4, смт Степань, с. Костянівка – 2, с. Орлівка – 2, с. Катеринівка, с. Цепцевичі, с. Ясногірка, с. Зносичі, с. Немовичі, с. Велике Вербче, с. Стрільськ, с. Великий Черемель. с. Висоцьк, с. Велюнь, с. Колки, с. Селець).
Вік хворих від 7 місяців до 83 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 66 656 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 60,78%.
Наразі 1 263 пацієнти із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 437 - у важкому стані, 67 - в реанімації, 23 хворих підключені до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 59 мешканців, 14 - виписали.
В області зареєстровано 922 летальні випадки, спричинені COVID-19. За попередню добу померли 46-річний житель с. Тишиця, 70-річна жителька с. Зоря, 70-річна жителька м. Острог, 78-річне жителька с. Рокитне, 85-річна жителька с. Карачун Рівненського району, 79-річний житель м. Дубно, 29, 57, 63, 74, 75-річні рівняни.
Одужало 56362 особи. За попередню добу подолали хворобу 180 жителів області.
Протягом суботи проведено 2 114 досліджень: 1335 ПЛР, 43 ІФА та 736 швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 18 квітня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 78,48 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 65,14 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 65,56 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 78,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 50,40 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 15,79 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 51,89 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 82,50 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 62,92 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 84,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 52,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 60,00 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 16,67 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 72,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 48,54 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 43,94 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 86,25 |
Всього: | 1996 | 63,28 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 60,78 |
Дані щодо забезпечення киснем лікарень станом на 18 квітня:
18.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 170 | 56,86 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 60 | 38,96 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 158 | 87,78 | 98 | 62,03 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 56 | 46,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 31 | 38,75 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 57 | 39,58 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 47 | 71,21 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 33 | 37,08 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 23 | 53,49 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 32 | 25,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 26 | 36,11 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 9 | 20,45 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 15 | 35,71 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 33 | 38,82 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 9 | 17,31 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 44 | 55,00 |
Всього: | 1996 | 1673 | 83,82 | 743 | 44,41 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1729 | 83,21 | 743 | 42,97 | |
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. |
Прес-служба РОДА
Читайте більше на RvNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews