COVID-19 діагностували ще 62 жителям Рівненщини
Джерело: RvNews
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 62 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 62 (м. Рівне – 60, м. Березне, с. Воскодави).
 
Вік хворих від 14 до 79 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 72 050 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 49,28 %.
Наразі 1 024 пацієнти із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебуває у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 364 - у важкому стані, 69 - в реанімації, 23 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 47 мешканців, 3 - виписано.
В області зареєстровано 1 043 летальні випадки, спричинені COVID-19. За останню добу померли 57-річна жителька с. Олександрія, 60-річна мешканка с. Біла Криниця та 65-ти і 76-річні жителі с. Бугрин Рівненського району, а також рівняни 63-ох, 67-ми, 69-ти, 75-ти та 76-ти років.
Одужало 63 225 осіб. За добу подолали хворобу 19 жителів області.
Протягом доби проведено 472 ПЛР та 93 дослідження швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 3 травня:
| Заповненість на 03.05.2021 р. | ||
| В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
| Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою | 
| КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 76,67 | 
| КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 65,14 | 
| КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 30,00 | 
| КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 37,50 | 
| КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 32,80 | 
| КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 | 
| КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 41,62 | 
| КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 81,25 | 
| КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 24,72 | 
| КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 82,00 | 
| КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 40,50 | 
| КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 65,56 | 
| КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 9,26 | 
| КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 70,00 | 
| КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 40,78 | 
| КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 37,88 | 
| КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80,00 | 
| Всього: | 1996 | 51,30 | 
| В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
| Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою | 
| КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 | 
| КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 | 
| Всього: | 82 | 0,00 | 
| Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 49,28 | 
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 3 травня:
| 03.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
| В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
| № п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | 
| 1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 222 | 74,25 | 169 | 56,52 | 
| 2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 102 | 66,23 | 58 | 37,66 | 
| 3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 49 | 28,32 | 49 | 28,32 | 
| 4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 45 | 37,50 | 27 | 22,50 | 
| 5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 19 | 23,75 | 17 | 21,25 | 
| 6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| 7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 45 | 30,00 | 45 | 30,00 | 
| 8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 60 | 90,91 | 46 | 69,70 | 
| 9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 22 | 24,72 | 16 | 17,98 | 
| 10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 22 | 51,16 | 22 | 51,16 | 
| 11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 29 | 22,66 | 3 | 2,34 | 
| 12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 23 | 31,94 | 23 | 31,94 | 
| 13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 5 | 11,36 | 5 | 11,36 | 
| 14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 35 | 83,33 | 14 | 33,33 | 
| 15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 32 | 37,65 | 23 | 27,06 | 
| 16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 9 | 17,31 | 9 | 17,31 | 
| 17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 64 | 80,00 | 41 | 51,25 | 
| Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 783 | 46,22 | 567 | 33,47 | |
| В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
| № п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | 
| 1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| 2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 783 | 44,74 | 567 | 32,40 | |
Прес-служба РОДА
Читайте більше на RvNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews

                                    
    
                            
                            
                            
            
                                                                    
                            
                        
                                                
                                                Всеукраїнський конкурс Material Tech Startup: серед кращих новаторів - учень з Рівненщини
                                        
                                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                
                    

