COVID-19: на Рівненщині зареєстровано 471 новий випадок захворювання
Джерело: RvNews
За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 471 хворого з COVID-19.
Про це повідомдяє прес-служба РОДА.
Зокрема, кількість хворих на COVID-19 у:
- Рівненському районі – 418 (м. Рівне – 287, м. Здолбунів – 11, м. Костопіль – 8, м. Березне - 9, м. Острог – 6, м. Корець – 2, смт Гоща - 6, смт Квасилів - 6, смт Мізоч - 3, с. Олександрія - 10, с. Нова Любомирка – 4, с. Бугрин - 5, с. Тучин - 4, с. Здовбиця - 3, с. Городище - 3, с. Зірне - 2, с. Моквин - 2, с. Богуші - 2, с. Яцьковичі - 2, с. Колесники - 2, с. Курозвани - 2, с. Іванівка – 2, с. Шубків - 2, с. Синів - 2, с. Деражне - 2, с. Іваничі - 2, с. Хорів - 2, с. Бродівське, с. Могиляни, с. Мощаниця, с. Розваж, с. Бабин, с. Липки, с. М'ятин, с. Колоденка, с. Свяття, с. Нова Українка, с. Пухова, с. Ставки, с. Івачків, с. Велика Любаша, с. Мала Любаша, с. Берестовець, с. Лінчин, с. Князівка, с. Грушівка, с. Балашівка, с. Голубне, смт Соснове, с. Маринин, с. Жадківка, с. Сапожин, с. Користь, с. Щекичин);
- Дубенському районі – 11 (смт Млинів - 6, смт Демидівка, с. Товпижин, с. Пугачівка, с. Бокійма, с. Хорупань);
- Сарненському районі – 16 (м. Сарни, смт Рокитне, с. Літвиця – 3, с. Буда - 2, смт Клесів. с. Вирка, с. Тинне, с. Корост, с. Катеринівка, с. Більськ, с. Глинне, с. Висоцьк, с. Велюнь);
- Вараському районі – 26 (м. Вараш - 7, смт Володимирець – 8, смт Зарічне, с. Кухче – 3, с. Вичівка – 2, с. Маюничі - 2, с. Задовже, с. Перекалля, с. Морочне).
Вік хворих від 1 до 90 року.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 74248 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 40,33%.
Наразі 837 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 276 - у важкому стані, 63 - в реанімації, 24 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 114 мешканців, 168 - виписано.
В області зареєстровано 1100 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 43-річний житель м. Дубно, 76-річний мешканець смт Клесів Сарненського району, 66-річний житель с. Карпилівка, 65-річна жителька смт Квасилів, 84-річна жителька с. Мала Мощаниця, 82-річний мешканець м. Здолбунів Рівненського району, 67-ми і 83-річні жителі м. Вараш, а також рівняни 49-ти, 59-ти та 69-ти років.
Одужало 68328 осіб. За добу подолали хворобу 1637 жителів області.
Протягом доби проведено 604 ПЛР і 460 ІФА дослідження та 1425 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 12 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 63,03 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 59,43 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 25,56 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 35,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 23,20 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 29,19 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 70,00 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 26,97 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 74,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 23,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 62,22 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 9,26 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 70,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 25,24 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 13,64 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 72,50 |
Всього: | 1996 | 41,93 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 1,72 |
Всього: | 82 | 1,22 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 40,33 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 12 травня:
12.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | ||||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 177 | 59,20 | 149 | 49,83 | |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 106 | 68,83 | 47 | 30,52 | |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 39 | 22,54 | 39 | 22,54 | |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 42 | 35,00 | 23 | 19,17 | |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 12 | 15,00 | 15 | 18,75 | |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 25 | 16,67 | 25 | 16,67 | |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 53 | 80,30 | 37 | 56,06 | |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 24 | 26,97 | 11 | 12,36 | |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 22 | 51,16 | 22 | 51,16 | |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 13 | 10,16 | 0 | 0,00 | |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 18 | 25,00 | 18 | 25,00 | |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 5 | 11,36 | 3 | 6,82 | |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 35 | 83,33 | 11 | 26,19 | |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 22 | 25,88 | 20 | 23,53 | |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 4 | 7,69 | 4 | 7,69 | |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 58 | 72,50 | 27 | 33,75 | |
Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 655 | 38,67 | 451 | 26,62 | ||
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 655 | 37,43 | 451 |
25,77
|
Читайте більше на RvNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews