459 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині
Джерело: RvNews
За 12 травня на Рівненщині зареєстровано 459 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 327 (м. Рівне – 232, м. Здолбунів – 7, м. Костопіль – 13, м. Березне - 6, м. Острог – 8, смт Клевань - 2, смт Квасилів, с. Тишиця - 4, с. Обарів - 4, с. Городок - 4, с. Біла Криниця - 4, с. Тучин - 4, с. Городище - 3, с. Зірне - 2, с. Зоря - 2, с. Іллін - 2, с. Бугрин - 2, с. Бабин - 2, с. Андрусіїв - 2, с. Шпанів - 2, с. Вересневе - 2, с. Диків - 2, с. Прислуч, с. Бродівське, с. Оженин, с. Межиріч, с. Волосківці, с. Сапожин, с. Щекичин, с. Великий Олексин, с. Городок, с. Малий Олексин, с. Уїздці, с. Білашів, с. Деражне, с. Річиця, с. Синів, с. Зарічне, с. Башине);
- Дубенському районі – 41 (м. Дубно – 6, м. Радивилів, смт Млинів - 5, с. Варковичі - 3, с. Малі Дорогостаї – 3, с. Бокійма – 2, с. Стовпець - 2, с. Коритне - 2, с. Рачин, с. Пирятин, с. Зелений Гай, с. Птича, с. Верба, с. Берег, с. Миколаївка, с. Лев'ятин, с. Іващуки, с. Довгошиї, с. Брищі, с. Береги, с. Озліїв, с. Перевередів, с. Заболотинці, с. Залав'я, с. Вишневе);
- Сарненському районі – 42 (м. Сарни - 14, смт Рокитне - 4, смт Томашгород, с. Людинь – 5, с. Чудель – 4, с. Вирка – 3, с. Любиковичі, с. Люхча, с. Тинне, с. Городець, с. Хміль, с. Масевичі, с. Переброди, с. Золоте, с. Рудня, с. Осова, с. Нивецьк);
- Вараському районі – 49 (м. Вараш - 25, смт Володимирець – 2, смт Зарічне - 10, смт Рафалівка – 3, с. Кухче – 2, с. Полиці – 2, с. Лозки – 2, с. Маюничі, с. Іванчі, с. Вичівка, с. Млинок).
Вік хворих від 1 до 89 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 74707 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 38,31%.
Наразі 796 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 275 - у важкому стані, 55 - в реанімації, 22 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 80 мешканців, 106 - виписано.
В області зареєстровано 1105 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 62-річний житель с. Семидуби Дубенського району, 81-річний житель с. Тутовичі Сарненського району, 87-річний мешканець м. Костопіль, 99-річна жителька м. Березне та рівнянин 72-ох років.
Одужало 69040 осіб. За добу подолали хворобу 712 жителів області.
Протягом доби проведено 635 ПЛР і 535 ІФА дослідження та 2179 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 13 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 54,55 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 61,14 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 26,11 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 35,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 25,60 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 27,03 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 68,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 23,60 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 70,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 23,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 60,00 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 9,26 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 68,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 23,30 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 12,12 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 70,00 |
Всього: | 1996 | 39,88 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 38,31 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 13 травня:
13.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 149 | 49,83 | 146 | 48,83 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 97 | 62,99 | 48 | 31,17 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 31 | 17,92 | 31 | 17,92 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 42 | 35,00 | 25 | 20,83 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 13 | 16,25 | 16 | 20,00 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 27 | 18,00 | 27 | 18,00 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 53 | 80,30 | 37 | 56,06 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 21 | 23,60 | 13 | 14,61 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 26 | 60,47 | 26 | 60,47 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 12 | 9,38 | 3 | 2,34 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 25 | 34,72 | 25 | 34,72 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 5 | 11,36 | 3 | 6,82 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 34 | 80,95 | 11 | 26,19 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 20 | 23,53 | 17 | 20,00 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 5 | 9,62 | 5 | 9,62 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 56 | 70,00 | 27 | 33,75 |
Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 616 | 36,36 | 460 | 27,15 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 616 | 35,20 | 460 | 26,29 |
ПРес-служба РОДА
Читайте більше на RvNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews