У Рівненській області за минулу добу зареєстровано 182 хворих на COVID-19
Джерело: RvNews
За 16 травня на Рівненщині зареєстровано 182 хворих з COVID-19, з них у:
- Рівненському районі – 158 (м. Рівне – 143, м. Острог – 2, м. Костопіль – 5, с. Обарів - 5, с. Шпанів, с. Синів, с. Кургани);
- Дубенському районі – 4 (смт Млинів, с. Владиславівка, с. Вишневе, с. Більче);
- Сарненському районі – 20 (м. Сарни – 9, с. Яринівка – 2, с. Люхча – 2, с. Вирка, с. Глушиця, с.Чудель, с. Цепцевичі, с. Велике Вербче, с. Колки, с. Осова).
Вік хворих від 3 до 94 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 75 714 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 38,21%.
Наразі 796 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 269 - у важкому стані, 65 - в реанімації, 17 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 35 мешканців, 2 - виписано.
В області зареєстровано 1 135 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 68-річна жителька м. Вараш, 69-річна жителька смт Млинів, 74-річна жителька с. Берег Дубенського району, 63-річний житель смт Гоща, 85-річна жителька с. Андрусіїв, 60-річна жителька с. Шкарів Рівненського району та рівняни 62-ох і 79-ти років.
Одужало 70 788 осіб. Подолали хворобу 209 жителів області.
Протягом доби проведено 957 ПЛР та 26 ІФА досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 17 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 53,03 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 64,57 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 21,67 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 37,50 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 30,40 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 23,24 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 65,00 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 25,84 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 72,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 18,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 55,56 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 22,22 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 72,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 22,33 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 25,76 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 67,06 |
Всього: | 2001 | 39,78 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 38,21 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 17 травня:
17.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 144 | 48,16 | 131 | 43,81 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 95 | 61,69 | 44 | 28,57 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 32 | 18,50 | 32 | 18,50 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 45 | 37,50 | 25 | 20,83 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 17 | 21,25 | 17 | 21,25 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 23 | 15,33 | 23 | 15,33 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 56 | 84,85 | 31 | 46,97 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 23 | 25,84 | 11 | 12,36 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 25 | 58,14 | 25 | 58,14 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 13 | 10,16 | 4 | 3,13 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 17 | 23,61 | 17 | 23,61 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 12 | 27,27 | 9 | 20,45 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 36 | 85,71 | 9 | 21,43 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 19 | 22,35 | 14 | 16,47 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 6 | 11,54 | 6 | 11,54 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 80 | 94,12 | 52 | 65,00 | 36 | 45,00 |
Всього: | 2001 | 1694 | 84,66 | 615 | 36,30 | 434 | 25,62 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 1750 | 84,01 | 615 | 35,14 | 434 | 24,80 |
Читайте більше на RvNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews