На Рівненщині 177 нових випадків COVID-19 за добу
Джерело: RvNews
На Рівненщині ще 279 мешканців одужало від коронавірусу, нових випадків COVID-19 за добу в області – 177.
Серед захворілих жителі у:
- Рівненському районі – 130 (м. Рівне – 101, м. Здолбунів – 4, м. Острог – 6, м. Костопіль, м. Березне, с. Зірне, с. Городище, с. Моквин, с. Голубне, с. Розваж, с. Хорів, с. Бродівське, с. Бабин, с. Посягва с. Зоря, с. Велика Омеляна, с. Котів, с. Шубків, с. Верхівськ, с. Новий Корець, с. Річки, с. Щекичин);
- Дубенському районі – 4 (с. Білогородка, с. Підлужжя, с. Острожець, с. Малі Дорогостаї);
- Сарненському районі – 36 (м. Сарни – 11, м. Дубровиця, смт Клесів с. Мале Вербче - 3, с. Люхча - 3, с. Велихів – 3, с. Іванівка - 2, с. Зарів'я - 2, с. Корост – 2, с. Федорівка, с. Дубки, с. Глушиця, с. Зносичі, с. Угли, с. Чабель, с. Тутовичі с. Кисоричі);
- Вараському районі – 7 (м. Вараш - 2, смт Володимирець - 3, с. Кухче, с. Дібрівськ).
Вік хворих від 9 до 89 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 77 912 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 083 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 26,08%.
Наразі 543 пацієнти із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 182 – у важкому стані, 52 – в реанімації, 11 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 37 мешканців.
В області зареєстровано 1 167 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 50-річна жителька с. Вежиця та 61-річний житель с. Старе Село Сарненського району, 64-річна жителька с. Щекичин Рівненського району, а також рівнянин 77-ми років.
Одужало 74 575 осіб.
Протягом доби проведено 1 562 ПЛР і 830 ІФА та 629 досліджень швидкими тестами.
Наразі на Рівненщині вакцинацію здійснює 15 мобільних бригад, працює 122 пункти щеплення. Вакцинація проводиться відповідно до дорожньої карти. Окрім того, розпочалася масова імунізація другою дозою вакцини.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 28 травня:
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 29,09 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 43,43 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 16,11 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 23,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 129 | 34,11 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 12,43 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 23,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 19,10 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 42,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 13,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 40,00 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 16,67 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 34,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 28,16 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 39,39 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 57,50 |
Всього: | 2000 | 27,15 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | |||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
Всього: | 82 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2082 | 26,08 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 28 травня:
28.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 76 | 25,42 | 76 | 25,42 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 60 | 38,96 | 40 | 25,97 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 25 | 14,45 | 25 | 14,45 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 28 | 23,33 | 20 | 16,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 129 | 80 | 62,02 | 22 | 27,50 | 22 | 27,50 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 152 | 82,16 | 14 | 9,21 | 14 | 9,21 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 19 | 28,79 | 12 | 18,18 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 17 | 19,10 | 8 | 8,99 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 6 | 13,95 | 10 | 23,26 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 8 | 6,25 | 0 | 0,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 16 | 22,22 | 16 | 22,22 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 9 | 20,45 | 3 | 6,82 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 17 | 40,48 | 6 | 14,29 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 26 | 30,59 | 19 | 22,35 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 10 | 19,23 | 10 | 19,23 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 41 | 51,25 | 20 | 25,00 |
Всього: | 2000 | 1696 | 84,80 | 394 | 23,23 | 301 | 17,75 | |
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№ п/п | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2082 | 1752 | 84,15 | 394 | 22,49 | 301 | 17,18 |
Читайте більше на RvNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: RvNews