Чотири школи Тернопільщини увійшли до ТОП-200 за результатами ЗНО
Джерело: Терміново
За підсумками ЗНО-2019 портал Osvita.ua традиційно визначив ТОП-200 найкращих шкіл України. Серед них ми відшукали дві школи з Тернополя і дві з області.
37-ме місце посідає у рейтингу Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка. Середній бал її випускників – 153,6, за результатами ЗНО – 173,3. Торік гімназія посіла уього лиш 72 місце в рейтингу.
Під №100 у ТОПі – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича. Минулого року школа була на тому ж місці. Середній бал випускників – 148,6, за результатами ЗНО – 172,3.
На 161 місце зі 106-го (2018 р.) перемістилася Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Її випускники заробили 145,9 балів у середньому загалом і 164,7 на ЗНО.
Неймовірний стрибок зробили учні НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Копичинці Гусятинського р-ну. З 2080-го місця торік вони перемістили школу на високе 165-те місце.
Зробити це дав змогу високий середній бал випускників – 145,6. На ЗНО вони заробили в середньому 169,6 балів.
Усі школи Тернополя залишили позаду школи України, які вважають престижними, скажімо, Кловський ліцей у Києві.
Найкращі школи ТОП-200 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка, столичний Ліцей “Інтелект” та Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва.
Рейтинг шкіл обласного центру, за версією osvita.ua, виглядає так:
Рейтинг шкіл Тернополя
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 1 | 37 | 153.6 | 173.3 | 79/273 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 2 | 161 | 145.9 | 164.7 | 74/269 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 3 | 211 | 144.2 | 165.9 | 43/142 | 100 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 4 | 306 | 141.6 | 164 | 30/102 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 5 | 329 | 141.2 | 160.5 | 65/224 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 6 | 356 | 140.5 | 162.5 | 30/110 | 98 |
Тернопільський НВК "Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 7 | 496 | 137.3 | 156.5 | 59/201 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 8 | 587 | 135.8 | 155.6 | 48/171 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 9 | 771 | 133.1 | 152.6 | 44/166 | 98 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 10 | 814 | 132.5 | 153.6 | 26/95 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 11 | 856 | 132 | 152 | 36/135 | 97 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 12 | 985 | 130.8 | 150.7 | 38/134 | 98 |
Тернопільський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей № 15" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 13 | 1031 | 130.2 | 150 | 37/135 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 14 | 1045 | 130 | 149.9 | 34/131 | 98 |
Тернопільський ліцей № 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 15 | 1154 | 129 | 148.9 | 36/122 | 96 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 16 | 1189 | 128.7 | 149.8 | 19/65 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 17 | 1319 | 127.5 | 148.5 | 18/63 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 18 | 1328 | 127.4 | 147.2 | 32/120 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 19 | 1350 | 127.3 | 147.2 | 29/109 | 96 |
Тернопільський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 20 | 1382 | 127.1 | 147 | 28/109 | 96 |
Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 21 | 1501 | 126.1 | 145.1 | 38/145 | 93 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 22 | 1560 | 125.7 | 145.7 | 28/95 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 23 | 1711 | 124.5 | 143.9 | 31/113 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 24 | 1724 | 124.4 | 145.6 | 8/30 | 97 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 25 | 1848 | 123.5 | 143.1 | 27/101 | 97 |
Тернопільський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2" Тернопільської міськради Тернопільскої обл. | 26 | 1951 | 122.8 | 143.3 | 15/53 | 94 |
Тернопільська вечірня школа Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 27 | 2320 | 120.2 | 140.8 | 8/27 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 28 | 2349 | 120 | 137.9 | 42/152 | 91 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 29 | 2484 | 119.1 | 135.4 | 60/221 | 91 |
Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету | 30 | 2915 | 116.2 | 127.9 | 199/439 | 93 |
Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола | 31 | 3182 | 114.6 | 123.5 | 279/581 | 92 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім.Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 32 | 3349 | 113.5 | 130.6 | 39/143 | 87 |
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж | 33 | 3374 | 113.4 | 128.7 | 122/235 | 94 |
Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької | 34 | 3762 | 111.2 | 127.6 | 80/157 | 92 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 35 | 4004 | 109.9 | 128.9 | 5/20 | 95 |
Тернопільський НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 36 | 4262 | 108.4 | 126.5 | 15/50 | 86 |
Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі" | 37 | 4973 | 104.1 | 118.8 | 100/196 | 89 |
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | 38 | 5014 | 103.9 | 104.6 | 503/1077 | 82 |
Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" | 39 | 5340 | 102 | 114.9 | 139/285 | 86 |
Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 40 | 6046 | 97.8 | 112.1 | 43/162 | 88 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму" | 41 | 7833 | 83.1 | 93.5 | 141/291 | 79 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" | 42 | 8783 | 70.3 | 79.2 | 119/284 | 69 |
Державний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну" | 43 | 9027 | 65.4 | 74.9 | 93/177 | 64 |
Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука | 44 | 9049 | 64.8 | 73.6 | 94/228 | 63 |
Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти" | 45 | 9127 | 63.4 | 70.1 | 193/403 | 60 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Інші матеріали рейтингу:
- ТОП-200 шкіл України в рейтингу
- Найкращі школи столиці України
- Рейтинги шкіл обласних центрів України
- Рейтинги шкіл областей України
- Рейтинги шкіл за предметами ЗНО
- Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО
- Рейтинг областей за результатами ЗНО
- Всі матеріали рейтингу
Читайте більше на TeNews.
Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: Терміново